Kamis, 04 April 2019

Menuju sukses UNBK 2019

Menghitung hari lagi. Saatnya UNBK sudah didepan mata. Sudahkan siswa-siswi kelas 9 mempersiapkan segalanya.. ?

Tawakal bukanlah berdiam diri menerima segala tanpa berbuat sesuatu. Setelah semua usaha sampai pada titik yang "tidak mungkin" secara logika, selebihnya diserahkan kepada Rabb. Menerima hasil dengan hati dingin dan berprasangka baik kepada Rabbnya, bahwa Dia memberikan kebaikan lebih dari yang kita minta. Itulah tawakal.

Jangan lupa kepada Tuhan, iringi usaha dengan doa. Minta ayah dan bundanya untuk sujud di 2/3 malam. Doa orang tua sangatlah berharga, terlebih di jam istimewa.

Orang (guru) yang kau anggap jahat tidak selalu benar, atau sebaliknya. Guru yang mengajarkan kejujuran dengan segala resikonya, dialah yang layak mendapat ridhoNya.

Selamat berjuang, selamat mengikuti UNBK. Semoga siswa-siswi kami menjadi orang yang sukses. Meski dalam langkah kali ini tidak semulus yang kau citakan.

Cetak Kartu UNBK (disini)
Daftar Nama Siswa, User dan password UNBK 22-25 april 2019
No Nama User Pass Sesi
1 Abdul Robbi Rizki Pratama P1007007801058 291566* 3-3-2-2
2 Adinda Monika Simatupang P1007007800018 881351* 1-1-1-1
3 Aditia Andika Saputra P1007007800365 448591* 2-2-3-3
4 Aerin Anzani Ramadina P1007007800374 261886* 1-1-1-1
5 Agung Efendi P1007007800383 685844* 2-2-3-3
6 Agung Eka Putra P1007007800712 876805* 3-3-2-2
7 Andesta Alda Novica P1007007800729 944284* 1-1-1-1
8 Andrival P1007007801067 184269* 1-1-2-1
9 Anisa Mesi Aswari P1007007800738 703930* 3-3-2-2
10 Anita Dian Mariani P1007007800747 399259* 2-1-1-1
11 Anke Patryansah P1007007800756 675889* 3-3-2-2
12 Ari Nazrullah P1007007800392 826512* 2-2-3-3
13 Asma Usna P1007007800409 252522* 3-3-2-2
14 Asri Dwi Sulenthia P1007007800027 905827* 1-1-1-1
15 Audi Auliya Pertiwi P1007007800418 176670* 1-1-1-1
16 Audiva Alya Oktarani P1007007800765 891558* 2-1-1-1
17 Azizi Rohim P1007007800036 616266* 2-2-3-3
18 Bayu Pratama P1007007800427 164711* 3-3-2-2
19 Billa Sri Wahyouni P1007007801076 791230* 1-1-2-1
20 Bunga Andina Putri P1007007800436 522453* 1-1-1-1
21 Chibrhan Hidayatullah P1007007800445 731605* 1-1-1-1
22 Dea Hariyani P1007007800454 287628* 3-3-2-2
23 Deni Febrians P1007007800045 907758* 2-2-3-3
24 Desi Auliya Pitri P1007007800054 398342* 1-1-1-1
25 Deva Okta Zeri P1007007800463 737952* 3-3-2-2
26 Devi Intan Sari P1007007800774 137211* 2-1-1-1
27 Dimas Wahyudi P1007007800063 155239* 2-2-3-3
28 Dinka Awjan Pratama P1007007801085 328778* 3-3-2-2
29 Doni Damara P1007007800072 632914* 1-1-1-1
30 Eko Saputra P1007007800783 476156* 3-3-2-2
31 Endah Destia Radian P1007007800472 800266* 1-1-1-1
32 Erlangga Satria Agung P1007007800489 604274* 3-3-3-3
33 Feridatul Khasanah P1007007801094 560426* 3-3-2-2
34 Francisca P1007007800498 200918* 1-1-1-1
35 Hasan Ashari P1007007800792 495832* 2-1-1-1
36 Hasbun P1007007800809 238129* 3-3-2-2
37 Husaini P1007007800818 219730* 3-3-2-2
38 Ikhwanul Arifin P1007007801103 287063* 2-2-3-3
39 Ilham Efendi P1007007800089 477921* 2-2-3-3
40 Imam Riski Saputra P1007007800507 743573* 3-3-2-2
41 Insan Al Dzakwan P1007007801112 466907* 2-2-3-3
42 Irwansyah P1007007801129 680156* 2-2-3-3
43 Iswanto P1007007800098 990636* 3-3-3-3
44 Jingga Sukmana P1007007800107 490826* 1-1-1-1
45 Julita Wulandari P1007007801138 368201* 2-2-3-3
46 Kartika Putri Riandini P1007007800516 685305* 1-1-1-1
47 Khairul Falah P1007007800827 181138* 2-1-1-1
48 Lindya Sepitri Amelia P1007007800525 948852* 1-1-1-1
49 Lira Marsyarinda P1007007800116 338198* 1-1-1-1
50 M. Aditya Putra Wijaya P1007007800125 369930* 2-2-3-3
51 M. Andri Saputra P1007007800534 991833* 3-3-2-2
52 M. Galih Gumilang P1007007801156 791720* 2-2-3-3
53 M. Indra Maulana P1007007800143 222917* 2-2-3-3
54 M. Indra Sakti P1007007800578 719847* 3-3-2-2
55 M. Miftahul Khoiri. S P1007007800587 269445* 3-3-2-2
56 M. Randa Handika P1007007800596 865368* 3-3-2-2
57 M. Riko P1007007800152 315498* 3-3-3-3
58 M. Rofiqi P1007007801165 950557* 2-2-3-3
59 M. Tio Saputra P1007007800605 983667* 3-3-2-2
60 M. Yadi Chandra Wijaya P1007007801227 638632* 2-2-3-3
61 Mawaddah Muhajir P1007007800836 186982* 3-3-2-2
62 Mawadiaturohma P1007007800845 211563* 3-3-2-2
63 Melati Putri Rahayu P1007007800543 601218* 3-3-2-2
64 Melsi Wulandari P1007007801147 553890* 1-1-2-1
65 Mera P1007007800552 809406* 3-3-2-2
66 Meri P1007007800854 682356* 2-1-1-1
67 Meri Saputra P1007007800569 496142* 3-3-2-2
68 Muhamad Baldy Mulia. P P1007007801174 450278* 3-3-3-3
69 Muhamadan Putra P1007007800863 896388* 3-3-2-2
70 Muhammad Aziz Saktiawan P1007007801183 399426* 1-1-2-1
71 Muhammad Badr P1007007800169 168661* 1-1-1-1
72 Muhammad Bagas Setiawan P1007007800134 654934* 2-2-3-3
73 Muhammad Nazori P1007007800872 607706* 3-3-2-2
74 Muhammad Oskar P1007007801192 352761* 3-3-3-3
75 Muhammad Rokib P1007007801209 516113* 2-2-3-3
76 Muhammat Akbar P1007007800614 413866* 3-3-2-2
77 Mustakim P1007007800623 455748* 3-3-2-2
78 Mutia Rini P1007007801218 772500* 1-1-1-1
79 Natasya Novia Rahmadani P1007007800889 402203* 1-2-1-1
80 Nella Putri Handayani P1007007800898 165834* 3-3-2-2
81 Nikmatul Husna P1007007801236 895814* 1-1-1-2
82 Nining Wilasari P1007007800178 416645* 2-2-3-3
83 Novia Anggraini P1007007800907 473074* 1-2-1-1
84 Novita Rahmadani P1007007800632 228839* 1-1-1-1
85 Nur Analisa Ramadani P1007007801245 601324* 1-1-1-2
86 Nur Ihklas Amal P1007007801254 153342* 1-1-1-2
87 Nurlela P1007007800187 462966* 2-2-3-3
88 Nurul Qulbiah P1007007801263 739630* 2-2-3-3
89 Oktaviana P1007007800196 943307* 2-2-3-3
90 Olita Faramesti P1007007801272 892543* 1-1-1-2
91 Pefriadi Tapsin Siregar P1007007800916 385871* 3-3-2-2
92 Pira Oktopiani P1007007800205 181030* 1-1-1-1
93 Purwanto P1007007800214 847934* 2-2-3-3
94 Putri Agustina Shafira P1007007800925 479701* 3-3-2-2
95 Putri Ramadhani P1007007800934 828823* 1-2-1-1
96 Putri Suci Puspita P1007007801289 749823* 1-1-1-2
97 Putri Widya Anggraeny P1007007800649 464115* 3-3-2-2
98 Qhoirunnisa P1007007800658 562395* 1-1-1-1
99 Qorryna Alhzimni P1007007800223 348260* 2-2-3-3
100 Rahmad Danil P1007007800232 915913* 2-2-3-3
101 Rahmawati P1007007800249 860553* 2-2-3-3
102 Rendi Indrawan P1007007800258 504308* 1-1-1-1
103 Rido Ardiansyah P1007007800943 514710* 3-3-2-2
104 Riko Ardan P1007007801298 396153* 2-2-3-3
105 Rinta Alfiana P1007007801307 908045* 1-1-1-2
106 Riski Abdul Nurrokhim P1007007801316 313918* 2-2-3-3
107 Riski Ayu Wulandari P1007007801325 591894* 1-1-1-1
108 Rita Kusmala Dewi P1007007801334 800352* 2-2-3-3
109 Rizka Rahmayani Susanti P1007007800267 218629* 2-2-3-3
110 Rohana P1007007801343 722298* 1-1-1-1
111 Ruwah Zahara P1007007800952 843816* 1-2-1-1
112 Sandrina Ratu Rahma P1007007800667 281769* 2-2-2-2
113 Septina P1007007800276 460039* 2-2-3-3
114 Shella Andjani P1007007800676 812706* 1-1-1-1
115 Sherly Wilan Tarni P1007007800685 724282* 3-3-2-2
116 Sintia Purnama. S P1007007801352 491566* 2-2-3-3
117 Solatu Zikri P1007007800969 391219* 3-3-2-2
118 Sri Rahmi Maulinda P1007007800694 867614* 3-3-2-2
119 Suci Rahmadani P1007007801369 991919* 1-1-1-1
120 Sukron P1007007800285 469226* 2-2-3-3
121 Susila Wati P1007007800703 639219* 3-3-2-2
122 Susilawati P1007007800978 696480* 3-3-2-2
123 Syahrizal P1007007800987 656522* 3-3-2-2
124 Tara Ramadhan P1007007800996 115501* 3-3-3-3
125 Tiana Sagita P1007007800294 363820* 1-1-1-1
126 Tiara Oktavia P1007007801378 806568* 2-2-3-3
127 Tusi Al Muhaliya P1007007800303 244420* 2-2-3-3
128 Tuti Alawiyah P1007007800312 590380* 1-1-1-1
129 Tya Pahmaya Sari P1007007801005 564094* 1-2-1-1
130 Uci Romadonni P1007007800329 245171* 2-2-3-3
131 Viska P1007007801014 295741* 3-3-2-2
132 Wahyu Nurohman P1007007801387 282796* 2-2-3-3
133 Willya Syafitri P1007007800338 150248* 1-1-1-1
134 Winda Lestari P1007007801396 320697* 2-2-3-3
135 Yogi Prasmadani P1007007800347 206647* 2-2-3-3
136 Yulia Muspita P1007007800356 152930* 2-2-3-3
137 Yuni Diana P1007007801023 892307* 1-2-1-1
138 Yuni Dwi Istanti P1007007801032 508379* 1-1-2-1
139 Zahwa Nadela Ananda P1007007801049 899671* 1-1-2-1

Senin, 01 April 2019

Bahan ajar PPT IPA kelas 7

Didalam Buku IPA Kelas 7 K13, Revisi 2017 (Pegangan Siswa) meliputi materi sebagai berikut:

Semester 1
Bab 1 : Objek IPA dan Pengamatannya
Bab 2 : Klasifikasi Makhluk Hidup
Bab 3 : Klasifikasi Materi dan Perubahannya
Bab 4 : Suhu dan Perubahannya
Bab 5 : Kalor dan Perpindahannya
Bab 6 : Energi dalam Sistem Kehidupan

Semester 2
Bab 1 : Sistem Organisasi Kehidupan Makhluk Hidup
Bab 2 : Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungan
Bab 3 : Pencemaran Lingkungan
Bab 4 : Pemanasan Global
Bab 5 : Lapisan Bumi
Bab 6 : Tata Surya

Materi PPT menyusul ya...

Buku kelas 7 BSE k-13 revisi 2017 disini

Perangkat Mengajar IPA smp kelas 9

Perangkat mengajar ini sangat kumplit, meliputi 19 point. Tapi tidaklah sempurna. Sekedar dokumen pribadi.
19 point itu meliputi:










  1. Program kerja guru
  2. Jadwal mengajar
  3. Identifikasi KI-KD
  4. Pemetaan KI-KD
  5. Kriteria ketuntasan minimal
  6. Analisis bahan pembelajaran
  7. Program tahunan
  8. Program semester
  9. Silabus k13
  10. RPP (lengkap)
  11. Daftar nilai dan analisis pembelajaran per KD
  12. Lembar pengamatan sikap
  13. Analisis ketuntasan belajar
  14. Hasil analisis ketuntasan belajar
  15. Remedial dan pengayaan
  16. Data perkembangan siswa
  17. Daftar hadir siswa
  18. Kisi-kisi soal
  19. Kartu soal


Link dibawah ini dibagi dalam 3 bagian:
1. Cover s/d silabus


2. RPP


3. Daftar nilai s/d kartu soal

Minggu, 24 Maret 2019

Lindungi server UNBK dengan avast

Selesai simulasi unbk, nyambung ujian uambn-bk. Selama 5 hari server bekerja. Tidak semulus yang dibayangkan!
Simulasi hari ke-2, sesi 3 gagal. Server tidak konek.... Ujian uambn hari ke-3 server "dibanjiri" iklan. Untungnya ujian masih lancar dan bisa mengirim hasil.

Apa yang mesti dilakukan? INSTALL ULANG WINDOWS. TIDAK. Karena ketika konek internet virus akan masuk lagi.

Jalan terbaik adalah install antivirus. Tapi antivirus memblokir koneksi klien ke server..... Tidak.
Ikuti video berikut.
Sekalian server di scan dengan boot time mode.

Boleh coba lisensi berikut, semoga beruntung
Avast maret 2019
NXNW5H-4AKMF2-4EU5F2

avast activation code

FJKSKJI-DFKDIE-DFJKDIE-DFJKDIEJ
FKLD93-DFKD94-FDIOD9J0-DKD93JD

Avast Antivirus 2018 Serial Keys

C37242277H1200A1018-JDM4WLM7
JAFET-VJHDH-GAME-AJIVA-KJRHA
NVMHG-JHFUA-GEUR-ABVJH-DAGFV
78GHR-KJEFV-BD874-YTHEK-JDBVKH
MNCH-GVFUES-YRE87-4TYHU-ERKGH
NVDH-FMGE-UGRKF-DSKRU7-YEYIFH

Avast Antivirus 2018 license key

HFG9-43IUF-34JDJ4-34UIFJS
SDJK-FDJKE-FDKLE-ERKOLE
FJCF93-4I3-34IO3-34IO3U2J
CNS3S-DKL3-DK3MS-DK30D

Avast Antivirus 2018 Activation key

HJD9-DFJK-DJEI3-34OW
DWEJ-FJLK-FDJE9-FJEI
SJWI-DJ39-FKSI-DLSJW
DJK39-DKS3Q-DJSN-FJK
SDJKS-DSDJS-DJKS-DJID

Avast Antivirus 2018 Key:

HDKE-ERJK-RJ39-JKEIEW
FJKE9-FJ3-34ODJ-FLDSJF
DJSL3-34O9D-FLSJE-DLSN
DJKS3-DKL3-DO3ND-DLSI

avast antivirus license key

8DU37-34D-DJ3IE-E93JD
DJKWI8-EO3-34O3U-34O
3829D-DJWI-ELWI3-DLW
DJKW9-ERLW-WEJLW-LW

avast antivirus key

DFJKS-DFKE-EWE-ERKE
ERJKE-ERKE-ERLE-3JD9
FJS-ERJLD-FJOE-FLEIL
ERJKS-FJLSI-ERRL-FLE

avast antivirus serial key

JSHSS-DKSH-FDJK-DFO39
FDJKS-DFJ39-DFJLS-FJLO
DFJK0-DFJLS-DFLD-DFK39

avast pro antivirus license key

HDKS-FJ3II-DFJ39-FJSWI
FJKS-FJ48D-DFJO9-DFLSK
FHJSO-DFLE9-DFLS-FLSNS

avast free antivirus license key

DFKS-SDJK3-DFJK3-SDKS
SDKS-DJKSS-SDLSW-DKSS
SDJKWN-DFLSJ-SDJLS-SDJ





Rabu, 20 Maret 2019

PPKS dxp 239


Berbagi cerita. Tanaman sawit ppks dxp 239, mulai pembibitan hingga usia 3 tahun.
Gambar diatas adalah usia tanaman 2 tahun 7 bulan. Dan sudah menghasilkan sekitar satu ton per dua minggu.


Ini bibit berumur 1 tahun (26 des 2016)...

UNBK dan UAMBN-BK pakai router wifi "BISA"

UNBK dan UAMBN-BK pakai router wifi "BISA"

Berdasarkan petunjuk UNBK, koneksi hanya diperbolehkan menggunakan switchub. Namun sangat ribet menggunakan switchub. Apalagi ruang ujian "meminjam" ruang belajar. Harus bongkar pasang. Sangat tidak praktis!

"GuruSerbaBisa" sempat ragu mencoba. Dari info para master "SMA 12 mrg" gagal menggunakan router yang harganya 2 jutaan!. Bukan "GuruSerbaBisa" kalau kalau menyerah sebelum berperang. he3x.

Pada simulasi UAMBN-BK sebelumnya, kami menggunakan router tenda AC6, dan berhasil konek lancar dengan 40 klien. Namun tidak terekam kamera. Pada ujian UAMBN-BK tanggal 18-19 maret 2019, kami menggunakan 2 router dan 2 server. Tiap router melayani 20 s/d 28 klien. Dan hasilnya Alhamdulillah Lancar.

Berikut kami tampilkan video 1. Simulasi UNBK, 2. UAMBN-BK, 3. Unboxing Router tenda AC10-U, 4. Capture seting router tenda AC10-U.